Yleinen katodien energiansäästösarja, todellinen väri, realistisempi kuva, virkistysnopeus jopa 3840Hz, korkea kontrasti, harmaasävy yli 16-bittinen, elinikäinen ja herkkä kuvanäyttö, vakaa ja tasainen kirkkaus, ei häikäisyä, ei rakeisuutta. Punaisilla, vihreillä ja sinisillä kolmella-yksi-yksi-LED-lamppujen helmillä on hyvä konsistenssi ja katselukulma voi saavuttaa yli 140 °. Optimoitu rakenne, joustava asennus, tukee erilaisia asennusmenetelmiä, kuten laskeutumista, nostamista ja seinän kiinnittämistä. Moduulien, kaappien ja voimalaatikoiden modulaarinen suunnittelu, etu- ja taka-, kovayhteys, rakenneton asennus ja rakenteelliset kustannussäästöt. Ajoneuvojärjestelmä: Pylvään ylä- ja alempien tyhjennystoimintojen, korkean virkistysnopeuden, ensimmäisen rivin tummennuksen parantaminen, matala harmaa värivalettu ja pistovalaisimen toiminnan parantaminen. Vakaa ja korkea suojaus: Ulkona-sovellustuote, IP66-suoja-aste, hyväksyy die-valumisen alumiiniruudun, on korroosionkestävyyden, korkean sulamispisteen, liekinestoaineen ja palontorjunnan, kosteudenkestävyyden ja suolakeskuksen, korkean tasaisuuden, työlämpötilan: 40 ° C-80 ° C: n, ja se toimii pitkäaikaisen kellon ympärillä. Vakaa ja luotettava suorituskyky, erittäin matala lämpötilan nousu, alhainen tehonkulutus, pieni vaimennus sekä alumiinimoduulilla itsessään on hyvä lämmönjohtavuus, mikä tekee koko näytön lämmön häviämisvaikutuksesta paremmin, ei tarvitse asentaa ilmastointilaitteita, korkeaa luotettavuutta ja pitkää käyttöikäistä käyttöikää.
Energian säästäminen etupalvelun LED -näyttömääritys
P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 | |
1.1 Moduulin koostumus | |||||
Pikselikoostumus | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel Pitch (W*H) mm | 4,4*4.4 | 5,7*5.7 | 6.67*6.67 | 8*8 | 10*10 |
Moduulin tarkkuus (W*H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
Moduulin koko (w*h*d) mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Moduulin paino (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Yksikkökoostumus | |||||
Kaapin koostumus (W*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Kabinetin tarkkuus (W*H) | 218*218 | 168*168 | 143*143 | 160*160 | 96*96 |
Kaapin koko (w*h*d) mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Kaapin paino (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Kaapin alue (㎡) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
Pikselitiheys (piste/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Suojataso | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Kaapin tasaisuus (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Valkotasapainon kirkkaus (NIT) | 6000-10 000 | 6000-10 000 | 6000-10 000 | 6000-10 000 | 6000-10 000 |
Värilämpötila (k) | 6000–9300 säädettävä | 6000–9300 säädettävä | 6000–9300 säädettävä | 6000–9300 säädettävä | 6000–9300 säädettävä |
Valopisteen keskuksen etäisyyspoikkeama | <0,3% | <0,3% | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 kaappi ja ulkopakkaus | |||||
Kokonaispaino (kg/kaappi+laatikko) | 6 in 1 -pakkaus , 202 kg | 6 in 1 -pakkaus , 202 kg | 6 in 1 -pakkaus , 202 kg | 6 in 1 -pakkaus , 202 kg | 6 in 1 -pakkaus , 202 kg |
Ulkopakkauskoko (l*w*h) | 1210x1040x740mm (l*w*h) | 1210x1040x740mm (l*w*h) | 1210x1040x740mm (l*w*h) | 1210x1040x740mm (l*w*h) | 1210x1040x740mm (l*w*h) |
1.4 Sähköparametrit | |||||
Virrankulutus (A/yksikkömoduuli) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Huipputehonkulutus (w/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Keskimääräinen virrankulutus (w/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sähkövaatimukset | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Käsittely suorituskyky | |||||
Käyttötila | Vakiovirta | Vakiovirta | Vakiovirta | Vakiovirta | Vakiovirta |
Kehyksenopeus (Hz) | 50 ja 60 | 50 ja 60 | 50 ja 60 | 50 ja 60 | 50 ja 60 |
Virkistysnopeus ﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Näyttöparametrit | |||||
Elinkaari ﹙hrs) | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia |
Työlämpötila﹙℃) | -20 -65 | -20 -65 | -20 -65 | -20 -65 | -20 -65 |
Säilytyslämpötila﹙℃) | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 |
Toimiva kosteus (RH) ei tiivistymistä | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Varastointi kosteus (RH) Ei tiivistymistä | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Näytön paksuus (mm) | Moduuli+kaappi : 100 | Moduuli+kaappi : 100 | Moduuli+kaappi : 100 | Moduuli+kaappi : 100 | Moduuli+kaappi : 100 |
Yksikkömoduulin silmukointiväli (mm) | Tasaisuus ja ≤1 | Tasaisuus ja ≤1 | Tasaisuus ja ≤1 | Tasaisuus ja ≤1 | Tasaisuus ja ≤1 |
Paras näkymäetäisyys (M) | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Näkymäkulma (°) | Vaaka> 120 | Vaaka> 120 | Vaaka> 120 | Vaaka> 120 | Vaaka> 120 |
Pinnan tasaisuus (mm) | Enimmäistoleranssi≤1 | Enimmäistoleranssi≤1 | Enimmäistoleranssi≤1 | Enimmäistoleranssi≤1 | Enimmäistoleranssi≤1 |
Yhtenäisyys | Kirkkauden yhtenäisyys | Kirkkauden yhtenäisyys | Kirkkauden yhtenäisyys | Kirkkauden yhtenäisyys | Kirkkauden yhtenäisyys |
Taulun suunnittelu | Lampun ohjain on integroitu yhteen SMD-prosessiin, valoa säteilevät pikselit jakautuvat tasaisesti, asettelu on kohtuullinen, johdotus on standardisoitu ja kaunis ja vakaus ja luotettavuus ovat korkeat. | Lampun ohjain on integroitu yhteen SMD-prosessiin, valoa säteilevät pikselit jakautuvat tasaisesti, asettelu on kohtuullinen, johdotus on standardisoitu ja kaunis ja vakaus ja luotettavuus ovat korkeat. | Lampun ohjain on integroitu yhteen SMD-prosessiin, valoa säteilevät pikselit jakautuvat tasaisesti, asettelu on kohtuullinen, johdotus on standardisoitu ja kaunis ja vakaus ja luotettavuus ovat korkeat. | Lampun ohjain on integroitu yhteen SMD-prosessiin, valoa säteilevät pikselit jakautuvat tasaisesti, asettelu on kohtuullinen, johdotus on standardisoitu ja kaunis ja vakaus ja luotettavuus ovat korkeat. | Lampun ohjain on integroitu yhteen SMD-prosessiin, valoa säteilevät pikselit jakautuvat tasaisesti, asettelu on kohtuullinen, johdotus on standardisoitu ja kaunis ja vakaus ja luotettavuus ovat korkeat. |
Viallinen suhde | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Yksikkömoduulin silmukointiväli (mm) | Tasaisuus ja ≤2 | Tasaisuus ja ≤2 | Tasaisuus ja ≤2 | Tasaisuus ja ≤2 | Tasaisuus ja ≤2 |
+8618038184552