AOE LED -juliste on uuden sukupolven älykkäitä laitteita, jotka muodostavat täydellisen mainontalähetysohjausjärjestelmän terminaaliohjelmistoohjauksen, verkkotietojen siirron ja multimediapäätteiden näytön kautta ja multimediamateriaalien, kuten kuvien, tekstien, videon, pienten laajennusten (sää, valuuttakurssi jne.) Mainonnan kautta. Mainoskoneen alkuperäinen idea on muuttaa mainontaa passiivisesta aktiiviseen, joten mainoskoneen interaktiivinen luonne antaa sille mahdollisuuden olla monia julkisen palvelun toimintoja ja houkutella asiakkaita aktiivisesti selata mainosten selventämistä. Siksi mainoskoneen tehtävänä syntymän alussa on muuttaa passiivisen mainonnan tapaa ja houkutella asiakkaita selata aktiivisesti mainos interaktiivisilla keinoilla. Mainoskoneen kehityssuunta on jatkanut tätä tehtävää: älykäs vuorovaikutus, julkinen palvelu, viihdevuorovaikutus jne. Multimediatietojen kustantajärjestelmä integroi multimediavideotietojen monimuotoisuuden ja elävyyden ja tajuaa, että yleisö voi saada keskitetyn tiedonjohdon ja sisällön päivittämisen milloin tahansa, jotta yleisö voi saada ensimmäistä kertaa tuoreita tietoja. Digitaalisen median tietojen julkaisujärjestelmästä tulee tärkeä tiedonrakentamisen operaattori. Se ei voi vain tarjota oikea-aikaisia, kattavia, korkealaatuisia ja tehokkaita tietopalveluita ja aivan uuden kulttuurisen ilmapiirin, mutta se voi myös parantaa huomattavasti ympäristön yleistä imagoa, mikä on myös väistämätön trendi modernista arkkitehtuurista.
Digitaalisen median ohjausjärjestelmä on ammattimainen "digitaalinen media" tiedonjakelujärjestelmä. Siinä on ainutlaatuinen hajautettu alueen hallintatekniikka, joka todella toteuttaa saman järjestelmän eri päätteiden viestintämuodon yleisön erottamiseksi. Tämän järjestelmän kautta käyttäjät voivat helposti rakentaa keskitetyn, verkottuneen, ammatillisen, älykkään ja keskittyneen multimediatiedon kustantamojärjestelmän, joka tarjoaa tehokkaita ammatillisia palveluita, kuten tiedon muokkaamista, siirtoa, julkaisua ja hallintaa. Asiakkaan liiketoimintatarpeiden mukaan tulevaisuuteen suuntautuvan, laajennettavan, edistyneen ja käytännöllisen suunnitteluideon avulla se ottaa käyttöön keskitetyn hallinnan ja yhtenäisen johdon yhdistääkseen erilaisia mediatiedostoja, kuten kuvia, diaesityksiä, animaatioita, ääni-, video- ja vieritysalatteita. Multimedia -ohjelmat siirretään digitaaliseen mediaohjaimeen verkon kautta, ja sitten digitaalinen mediaohjain suorittaa järjestetyn toiston ja ohjauksen vastaavan näyttölaitteen ohjaussääntöjen mukaisesti ja lisää uutisia, kuvia, hätäilmoituksia ja muun tyyppisiä välittömiä tietoja milloin tahansa, toimittaakseen viimeisimmät tiedot yleisölle mahdollisimman pian. Digitaalisen median tietojen julkaisujärjestelmä on edistyneempi tietojulkaisujärjestelmä, joka on kehitetty multimediatietojärjestelmän perusteella. Järjestelmä ottaa käyttöön keskitetyn ohjaushallinnan ja automaattiset lähetysratkaisut hajautetulla rakenteella, avoimella rajapinnalla, ihmisen tietokoneen vuorovaikutuksella ja hyvällä skaalautuvuudella; Samanaikaisesti järjestelmä on tehokas, käyttäjäystävällinen, helppo asentaa ja ylläpitää. Verkkoarkkitehtuurin perusteella Digital Media Information -julkaisujärjestelmä integroi ohjelman muokkaamisen, ohjelman siirron ja julkaisun, Business Interactive -kyselyn, tietojen ohjeet, keskitetyn ohjauksen ja hallinnan, ja se voidaan integroida pankkikyselyjärjestelmään, reaaliaikaiseen valuuttakurssijärjestelmään, automaattiseen reaaliaikaiseen osakekurssitietoon, reaaliaikaiseen tietojärjestelmään, kosketuskyselyjärjestelmään, jonotusjärjestelmään, OA-toimistojärjestelmään, osallistumisjärjestelmään, Enterprise-koulutusjärjestelmään.
LED -julisteen näyttömääritys
640 mm x 1920mm | |||||
Otsikko | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Pikseli | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
LED -kokoonpano | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Max -kirkkaus kalibroitu | 600 ~ 700NIT | 600 ~ 750Nits | 600 ~ 750Nits | 500 ~ 600NIT | 500 ~ 600NIT |
Paneelin ulottuvuus | 640 mm x 1920mm | 640 mm x 1920mm | 640 mm x 1920mm | 640 mm x 1920mm | 640 mm x 1920mm |
Paneelin tarkkuus (H x v) | 512*1536 | 416*1248 | 344*1032 | 320*960 | 512*1536 |
Paino paneelia kohti | 51 kg | 51 kg | 51 kg | 51 kg | 51 kg |
Virrankulutus Max/keskiarvo | 780W / 234W | 660W / 198W | 540W / 160W | 540W / 160W | 540W / 160W |
Käyttökelpoisuus | Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
Katselukulma pystysuora | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Katselukulma vaaka | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Virkistystaajuus | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Harmaan asteikko | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen |
Skannaussuhde | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Operatiivinen lämpötila/kosteus | -20 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 90% HR, -4 ° F ~ 113 ° F, 10% ~ 90% HR | -20 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 90% HR, -4 ° F ~ 113 ° F, 10% ~ 90% HR | -20 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 90% HR, -4 ° F ~ 113 ° F, 10% ~ 90% HR | -20 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 90% HR, -4 ° F ~ 113 ° F, 10% ~ 90% HR | -20 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 90% HR, -4 ° F ~ 113 ° F, 10% ~ 90% HR |
Säilytyslämpötila/kosteus | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% ~ 90% HR, -40 ° F ~ 140 ° F, 10% ~ 90% HR | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% ~ 90% HR, -40 ° F ~ 140 ° F, 10% ~ 90% HR | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% ~ 90% HR, -40 ° F ~ 140 ° F, 10% ~ 90% HR | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% ~ 90% HR, -40 ° F ~ 140 ° F, 10% ~ 90% HR | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% ~ 90% HR, -40 ° F ~ 140 ° F, 10% ~ 90% HR |
Käyttää ympäristöä | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa |
Tulojännite | 100 V.AC - 240 V.AC | 100 V.AC - 240 V.AC | 100 V.AC - 240 V.AC | 100 V.AC - 240 V.AC | 100 V.AC - 240 V.AC |
Syöttövoimataajuus | 50 - 60 Hertz | 50 - 60 Hertz | 50 - 60 Hertz | 50 - 60 Hertz | 50 - 60 Hertz |
960 mm x 1920mm | |||||
Pikseli | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
LED -kokoonpano | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Max -kirkkaus kalibroitu | 600 ~ 700NIT | 600 ~ 750Nits | 600 ~ 750Nits | 500 ~ 600NIT | 500 ~ 600NIT |
Paneelin ulottuvuus | 960 mm x 1920mm | 960 mm x 1920mm | 960 mm x 1920mm | 960 mm x 1920mm | 960 mm x 1920mm |
Paneelin tarkkuus (H X V) | 768*1536 | 624*1248 | 516*1032 | 480*960 | 384*1536 |
Paino paneelia kohti | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg |
Virrankulutus Max/keskiarvo | 1170W / 350W | 990W / 297W | 810W / 243W | 810W / 243W | 810W / 243W |
Käyttökelpoisuus | Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
Katselukulma pystysuora | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Katselukulma vaaka | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Virkistystaajuus | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Harmaan asteikko | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen | 16 -bittinen |
Skannaussuhde | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Operatiivinen lämpötila/kosteus | -20 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 90% HR, -4 ° F ~ 113 ° F, 10% ~ 90% HR | -20 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 90% HR, -4 ° F ~ 113 ° F, 10% ~ 90% HR | -20 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 90% HR, -4 ° F ~ 113 ° F, 10% ~ 90% HR | -20 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 90% HR, -4 ° F ~ 113 ° F, 10% ~ 90% HR | -20 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 90% HR, -4 ° F ~ 113 ° F, 10% ~ 90% HR |
Säilytyslämpötila/kosteus | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% ~ 90% HR, -40 ° F ~ 140 ° F, 10% ~ 90% HR | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% ~ 90% HR, -40 ° F ~ 140 ° F, 10% ~ 90% HR | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% ~ 90% HR, -40 ° F ~ 140 ° F, 10% ~ 90% HR | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% ~ 90% HR, -40 ° F ~ 140 ° F, 10% ~ 90% HR | -40 ° C ~ 60 ° C, 10% ~ 90% HR, -40 ° F ~ 140 ° F, 10% ~ 90% HR |
Käyttää ympäristöä | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa |
Tulojännite (nimellinen) | 100 V.AC - 240 V.AC | 100 V.AC - 240 V.AC | 100 V.AC - 240 V.AC | 100 V.AC - 240 V.AC | 100 V.AC - 240 V.AC |
Syöttövoimataajuus | 50 - 60 Hertz | 50 - 60 Hertz | 50 - 60 Hertz | 50 - 60 Hertz | 50 - 60 Hertz |
Näyttely: Museo, kunnallinen suunnittelutapa, tiede- ja teknologiamuseo, näyttelyhalli, näyttely jne.
Catering Industry: Hotellin juhlasali tai käytävä ja aula, ravintolan tilausalue tai tärkeä käytävä jne.
Viihdeteollisuus: Koripallokenttä, stadionit, baarilaskuri, pääkanava, yksityinen huoneen lattia jne.
Koulutusteollisuus: Koululaboratorio, edeltävä työkoulutus, lastentarha, esiopetuskoulutus, erityisopetus jne.
Kunnan projektit: puutarhatie, neliö jne. Valvontakeskus: Komentohuoneen, valvontahuone jne.
Kiinteistökeskus: myyntikeskus, prototyyppihuone jne.
Rahoituskeskus: pörssikeskus, pankin pääkonttori jne.
Kaupallinen kompleksi: Ostoskeskuksen pääkäytävä, Central Square, Courtyard, Cross Street Bridge, Lasten leikkipaikka jne.
+8618038184552